Maatsortering
| Tomaten |
| < – 20 mm | ||
| 20 – 25 mm | ||
| 25 – 30 mm | ||
| 30 – 35 mm | ||
| CC | 35 – 40 mm | |
| C | 40 – 47 mm | |
| A | 47 – 57 mm | 10mm verschil, als de diameter onder de 50mm is |
| B | 57 – 67 mm | |
| BB | 67 – 82 mm | 15mm verschil, als de diameter tussen de 50mm en de 70mm is |
| BBB | 82 – 102 mm | 20mm verschil, als de diameter tussen de 70mm en de 100mm is |
| 102 – > | Er is geen limiet boven de 100mm |
| Paprika (buitenland) |
| S | 60 – 75 | mm |
| M | 70 – 90 | mm |
| M2 | 135 – 155 | g |
| L | 80 – 100 | mm |
| L1 | 180 – 225 | g |
| EL | 90 – 110 | mm |
| G | 100 – 120 | mm |
| Tomaten (Spanje) |
| MMM | 40 – 47 | mm |
| MM | 47 – 57 | mm |
| M | 57 – 67 | mm |
| G | 67 – 82 | mm |
| GG | 82 – 102 | mm |
