| PRO05.2 Verpakken biologisch product | Code: | PRO05.2 |
| Revisie | 8 | |
| Versiedatum | 14-03-2018 |
| 1.0 Doel |
Dit is de procesbeschrijving voor de ontvangst, het verpakken en de distributie van biologisch product. Hierin wordt beschreven hoe we voldoen aan de eisen die SKAL / NOP hieraan stelt.
| 2.0 Proceseigenaar |
Operationeel Manager
| 3.0 Referenties |
| * | Skal Informatieblad bereiding (meest recente versie) | * | PRO04.0 | Inkomend product | |
| * | USDA/NOP Organic | * | PRO05.0 | Productieproces | |
| * | ALG02.1 | Plattegrond route biologisch product kleinpak 2 | * | PRO06.0 | Verlading |
| * | ALG02.2 | Plattegrond route biologisch product kleinpak 1 | * | PRO08.0 | Klanteneisen en productspecificaties |
| * | ALG02.6 | Plattegrond route biologisch product kleinpak 3 | * | I15.0 | Schoonmaken lijn voor verpakken product met claim |
| * | ALG03.0 | Kwaliteitssysteem | * | F37.0 | Afgekeurd |
| * | ALG04.2 | Proces Greenpack |
| 4.0 Procesbeschrijving verwerken biologisch product |
4.1 Plattegrond
- In ALG02.1–Plattegrond route biologisch product kleinpak 2 en ALG02.2–Plattegrond route biologisch product kleinpak 1, ALG02.6-Plattegrond route biologisch product kleinpak 3 is aangegeven waar het biologisch product kan worden opgeslagen en hoe de productstroom is.
4.2 Installaties
Wanneer Het biologisch product wordt verpakt op lijn N2. Hierbij wordt de sorteermachine niet gebruikt. Het product wordt gestort op de uitleesbanden en vervolgens op reguliere wijze verpakt.
4.3 Productieproces
In ALG04.2–Productieproces Greenpack zijn de processtappen uitgewerkt. Per processtap wordt hieronder aangegeven wat de bijzonderheden zijn met betrekking tot het biologisch product, hoe het verwerkt wordt en hoe dit is vastgelegd in het handboek.
Productieproces 1.1 inkomend product
| Processtap | Bijzonderheden | Hoe | Handboek |
| Laden en transport inkomend product | Product wordt door opdrachtgever gebracht. | n.v.t. | |
| Lossen inkomend product | Biologisch product wordt direct op de daarvoor bestemde plaats gezet. | Teamleider Transport & Binnenkomst zorgt dat het product in het gemarkeerde gebied gezet wordt en dat het product geregistreerd wordt in packman met een verwijzing naar de biologische oorsprong (bijvoorbeeld: “bio tomaten”). | PRO04.0–Inkomend product |
| Opslag inkomend product | Biologisch product wordt opgeslagen in een duidelijk gemarkeerd gebied. Dit mag op dat moment nergens anders voor gebruikt worden. | Teamleider Transport & Binnenkomst zorgt dat er geen ander product in het gemarkeerde gebied gezet wordt. | PRO04.0–Inkomend product |
| Keuring Inkomend product | Van biologisch product wordt in Packman in ieder geval geregistreerd:
|
De keurmeester gebruikt het keurformulier voor inkomend product in Packman. Hij noteert het Skal nummer/ NOP nummer in Packman en hij informeert bij hoofd orderverwerking of het SKAL certificaat beschikbaar is oftewel de NOP certificaat. | I08.0–Kwaliteitscontrole |
Afwijkingen:
Bij ernstige afwijkingen moet SKAL geïnformeerd worden. |
F37.0-Afgekeurd | ||
| Invoer product | Product wordt niet op de reguliere manier ingevoerd, maar de pallets worden langs de lijn gereden. | n.v.t. | n.v.t. |
| Transport naar de lijnen | Biologisch product mag niet vermengd worden met niet biologisch product. | Hoofd Kleinpak zorgt dat het product pas naar de lijn gereden wordt als deze gereed is voor het verpakken van biologisch product. | I04.0–Inkomende product |
Productieproces 2.3 verpakken tomaten
| Processtap | Bijzonderheden | Hoe | Handboek |
| Sorteren product |
Het product wordt gesorteerd aangeleverd. | n.v.t. | n.v.t. |
| Transport, sorteren en verpakken product | Cherry tomaten worden op de uitleesband gestort. Deze moet voor aanvang van het verpakken leeg en schoon zijn. Andere types tomaten worden aan de inpaktafels verpakt. | Voor aanvang van het verpakken van biologisch product wordt (het laatste deel van) de lijn helemaal leeg gedraaid. Daarna wordt de lijn schoongemaakt. Pas als de lijn door de bandleider is vrijgegeven mag het biologisch product gestort worden. | PRO05.0 Productieproces I15.0 Schoonmaken lijn voor verpakken product met een claim F12.0 Vrijgeven lijn voor verpakken product met een claim |
| Product in verpakking, eventueel deksel erop | Tijdens het verpakken van biologisch product mag er geen ander product op dezelfde lijn verpakt worden. | De bandleider houdt toezicht op het verpakken en zorgt dat biologisch product niet vermengd wordt met niet-biologisch product. | PRO05.0 Productieproces |
| Wegen | Geen bijzonderheden | n.v.t. | n.v.t. |
| Labelen | Op het label wordt in ieder geval het volgende vermeldt: “Skal” en bedrijfsnummer. Het etiket moet voldoen aan de regels die hiervoor gelden | Teamleider label zorgt dat het etiket voldoet aan de daarvoor geldende regels. | PRO08.0 Klanteneisen en productspecificaties |
| Eventueel flowpacken | Geen bijzonderheden | n.v.t. | n.v.t. |
| Afrapen van tafel en inpakken in fust | Geen bijzonderheden | n.v.t. | n.v.t. |
| Vol fust op pallet zetten | Geen bijzonderheden | n.v.t. | n.v.t. |
| Transport pallet | Biologisch product mag niet vermengd worden met niet biologisch product. | Distributie Manager zorgt dat biologisch product niet vermengd wordt met niet-biologisch product. | PRO06.0 Verlading |
Productieproces 3.1 Distributie door Greenpack verpakt product
| Processtap | Bijzonderheden | Hoe | Handboek |
| Labelen dozen | Het etiket moet voldoen aan de regels die hiervoor gelden. | Teamleider label zorgt dat het etiket voldoet aan de daarvoor geldende regels. | PRO08.0 Klanteneisen en productspecificaties |
| Volle pallet in omsnoeringsmachine en label pallet | Op het palletlabel moet een verwijzing staan naar de biologische oorsprong van het product. | Het product staat met een biologische verwijzing in Packman, deze is ook te zien op het palletlabel. | n.v.t. |
| Transport pallet naar distributie hal | Biologisch product mag niet vermengd worden met niet biologisch product. | Distributie Manager zorgt dat biologisch product niet vermengd wordt met niet biologisch product. | PRO06.0 Verlading |
| Opslag eindproduct in hal of koelcel | Biologisch product mag niet vermengd worden met niet biologisch product. | Distributie Manager zorgt dat het product in het gemarkeerde gebied gezet wordt. Logistiek Manager zorgt dat er geen niet biologisch product in dit gebied gezet wordt. | PRO06.0 Verlading |
| Keuring gereed product |
Geen bijzonderheden | n.v.t. | n.v.t. |
| Vrachtauto laden | Biologisch product mag niet vermengd worden met niet biologisch product. |
Distributie manager zorgt dat biologisch product niet vermengd wordt met niet biologisch product. | PRO06.0 Verlading |
4.3 Administratie
- In ALG03.0 Kwaliteitssysteem is vastgelegd hoe het kwaliteitssysteem is opgebouwd en hoe Greenpack dit systeem en dus ook deze procesbeschrijving beheerd en op doeltreffendheid controleert.
- Wanneer slechts één maal per vier weken biologisch product verpakt wordt dan moet dit voor aanvang worden doorgegeven aan SKAL. Hiervoor bestaat het formulier “Melding niet-frequente bereiding”, deze staat op www.skal.nl.
